Tarjetas de Prueba para Pasarelas de Pago
Los desarrolladores no deberían usar tarjetas reales en pruebas. Estas son tarjetas de prueba oficiales de las principales pasarelas, listas para copiar y pegar en tu entorno de desarrollo.
Estos números solo funcionan en el modo de prueba (sandbox) de cada pasarela. Nunca funcionan en producción.
Stripe
| Número | Marca | Dígitos | Resultado | Copiar |
|---|---|---|---|---|
| 4242 4242 4242 4242 | Visa | 16 | Pago correcto | |
| 4000 0566 5566 5556 | Visa debit | 16 | Pago correcto | |
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | 16 | Pago correcto | |
| 5200 8282 8282 8210 | Mastercard debit | 16 | Pago correcto | |
| 3782 8224 6310 005 | American Express | 15 | Pago correcto | |
| 3714 4963 5398 431 | American Express | 15 | Pago correcto | |
| 6011 1111 1111 1117 | Discover | 16 | Pago correcto | |
| 3056 9300 0902 0004 | Diners Club | 16 | Pago correcto | |
| 3566 0020 2036 0505 | JCB | 16 | Pago correcto | |
| 6200 0000 0000 0005 | UnionPay | 16 | Pago correcto |
PayPal / Braintree
| Número | Marca | Dígitos | Resultado | Copiar |
|---|---|---|---|---|
| 4111 1111 1111 1111 | Visa | 16 | Pago correcto | |
| 5555 5555 5555 4444 | Mastercard | 16 | Pago correcto | |
| 3782 8224 6310 005 | American Express | 15 | Pago correcto | |
| 6011 1111 1111 1117 | Discover | 16 | Pago correcto | |
| 3714 4963 5398 431 | American Express | 15 | Pago correcto |
Adyen
| Número | Marca | Dígitos | Resultado | Copiar |
|---|---|---|---|---|
| 4111 1111 1111 1111 | Visa | 16 | Pago correcto | |
| 5555 4444 3333 1111 | Mastercard | 16 | Pago correcto | |
| 3700 0000 0000 002 | American Express | 15 | Pago correcto | |
| 3600 6666 3333 44 | Diners Club | 14 | Pago correcto |
Simular errores (Stripe)
| Número | Escenario | Copiar |
|---|---|---|
| 4000 0000 0000 0002 | Tarjeta rechazada (generic_decline) | |
| 4000 0000 0000 9995 | Fondos insuficientes (insufficient_funds) | |
| 4000 0000 0000 0069 | Tarjeta caducada (expired_card) | |
| 4000 0000 0000 0127 | CVC incorrecto (incorrect_cvc) | |
| 4000 0000 0000 0119 | Error de procesamiento (processing_error) |
Autenticación 3D Secure (Stripe)
| Número | Escenario | Copiar |
|---|---|---|
| 4000 0025 0000 3155 | Requiere autenticación 3D Secure | |
| 4000 0084 0000 1629 | 3D Secure con autenticación fallida | |
| 4000 0000 0000 3220 | 3D Secure 2 (desafío obligatorio) |
Preguntas Frecuentes
¿Funcionan estas tarjetas de prueba en producción?
No. Estos números solo son válidos en el modo de prueba (sandbox) de cada pasarela. En producción serán rechazados.
¿Puedo usarlas para comprar en cualquier tienda?
No. Son números de prueba creados para desarrolladores; no están asociados a ninguna cuenta real y no permiten realizar compras.
¿Por qué mi pasarela rechaza la tarjeta 4242 4242 4242 4242?
Normalmente porque estás en modo live en lugar de modo test, o porque tu cuenta de la pasarela no tiene el sandbox habilitado.
¿Listo para generar tus números de prueba?
Usa el generador gratuito y obtén tarjetas válidas por Luhn con CVV y fecha en segundos.